Descripción de Producto
| Producto | La bobina de aluminio | 
| La aleación de aluminio | Un 1050, A1060, 1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A5005, A5083, A5754, A6061, A6082, A6063, A8011 | 
| La propiedad | Anti-corrosión, resistente al calor | 
| Superficie | Acabado del molino, sin manchas, sin borde irregular | 
| El proceso de producción | Laminados en frío laminados en caliente | 
| Diámetro interior | 305mm, 405mm, 505mm o por solicitud | 
| Temperamento | O, H18, H24, H32, H112 etc; T4, T5, T6, T651... | 
| Grosor | 0, 2Mm - 200mm | 
| El ancho | 600mm y 2000mm | 
| El peso de la bobina | 2-4 toneladas | 
| Paquete | Exportar palets de madera, papel craft, anti-sonrojarse agente. | 
| hora de entrega | Los bienes futuros: 20-30 días de trabajo, Listo Stock: 7 a 10 días. | 
| La calidad del material | Totalmente libre de defectos como la roya blanca, gire el borde de las marcas, los daños, caída, abolladuras, agujeros, romper las líneas, rayas y libre de la bobina. | 
| Atención | La especificación puede personalizarse como las necesidades del cliente. | 





