Descripción de Producto
De Aluminio de diferente grosor 3003 3004 3005 3105 Color Ral Prepainted PE/PVEF Rollo de aluminio para techos
Aleación | Grosor | El ancho | Temperamento |
Un 1050, A1060, 1070, A1100 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
A3003, A3105, A3004 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H14, H18, H24, etc. |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H14, H18, H24, etc. |
A6061, A6082, A6063 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | T4, T6, T651, etc. |
A8011 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, Etc... |
Embalaje: Exportación de Palets de madera. El Paquete Wegiht No Podrá exceder de 2Mt. Carga: Por 1x20GP. | |||
Normas: La norma ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
La calidad Del Material: Totalmente Libre De Defectos Como Blanco la Oxidación, Manchas de aceite, roll Marcas, Daños en el borde, Caída, abolladuras, Los orificios, Romper Las líneas, Rayas Y Libre De la Bobina | |||
Aplicación : Se Utiliza principalmente Insigns, Vallas publicitarias, la Construcción Decoración exterior del Cuerpo, el bus, Altos edificios y La decoración de pared de fábricas, Fregadero , la Luz, el Ventilador Hojas, Con Piezas De Electrónica, Equipos de química de Transformación de chapa, Piezas, Embutición O Spinning Hollowware, Soldadura de Piezas, Intercambiadores de calor , la Superficie Y el Bell El disco, la Placa, Utensilios de cocina, Decoraciones, Dispositivos reflectantes, Etc. | |||
M. O. Q : | 3~8toneladas (según las especificaciones) | ||
hora de entrega : | Los futuros bienes: 25-35 días, Listo stock: 7-10 días | ||
Atención : Las especificaciones Se pueden Personalizar Los Requisitos del cliente. |