| Aleación | 1050, 1060, 50051100, 1200, 3003, 5052, etc. |
| Grosor | 0, 1 mm a 0, 2 mm |
| El ancho | Por encima de 10mm |
| Longitud | Como los requisitos del cliente |
| Temperamento | H14, H24, H18, H28, H26 ... |
| Envase y Embalaje | Estándar de exportación de Palets de madera (según requisitos) |
| cantidad mínima de pedido | 500 kgs por tamaño |
| Puerto de carga | Qingdao , China (cualquier puerto en China ). |
| Comentario | La especificación puede ser custommized como los requisitos del cliente. |
| Plazo de pago | T/T | EXW | El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío |
| Llavero |
| CFR. | El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío |
| El CIF |
| L/C | L/C cantidad por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista |
| Al oeste europea | Suma inferior a 1000usd |
| PayPal | Suma inferior a 1000usd |
| hora de entrega | 7~15días después de recibir el pago de un contenedor |